Warning: Use of undefined constant sLUAggr - assumed 'sLUAggr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/admin/domains/cumap.se/public_html/cup/cupstatistics_f.php on line 684
Morsø Påskestævne 2016

Hold statistik - Morsø Påskestævne 2016

Opdateret: 2017-02-26 23:13:39

 

Top 10 bedste hold - TOTALT

Pos
Hold
Klass
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   HF Mors/Nordmors 1 D12 9 9 0 0 193 - 54 +139 18
2.   HRH/Oddense 1 D12 9 8 0 1 127 - 79 +48 16
3.   Hirtshals HH80 P12 8 7 1 0 118 - 61 +57 15
4.   Thisted IK 1 D10 8 7 0 1 143 - 32 +111 14
5.   Thisted IK 1 P12 8 7 0 1 114 - 51 +63 14
6.   Fursund-Sundsøre Håndbold 1 D10 8 7 0 1 123 - 63 +60 14
7.   HF Mors/Nordmors 1 P14 7 7 0 0 87 - 40 +47 14
8.   Team Ilskov Karup P12 8 7 0 1 82 - 42 +40 14
9.  5.b‘s Tøzer - 5B Due Pi5 7 7 0 0 36 - 0 +36 14
10.   HF Mors 1 D10 7 6 1 0 91 - 47 +44 13

Top 10 bedste hold - GENNEMSNIT

Pos
Hold
Klass
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   HF Mors/Nordmors 1 D12 9 9 0 0 193 - 54 +15,4 (+139) 2,0 (18)
2.   HF Mors/Nordmors 1 P14 7 7 0 0 87 - 40 +6,7 (+47) 2,0 (14)
3.  5.b‘s Tøzer - 5B Due Pi5 7 7 0 0 36 - 0 +5,1 (+36) 2,0 (14)
4.   Hirtshals HH80 P12 8 7 1 0 118 - 61 +7,1 (+57) 1,9 (15)
5.   HF Mors 1 D10 7 6 1 0 91 - 47 +6,3 (+44) 1,9 (13)
6.  Snitterne - 6A Due Dr6 7 6 1 0 9 - 2 +1,0 (+7) 1,9 (13)
7.  The Rainbow Pigs - 6B Due Pi6 6 5 1 0 15 - 2 +2,2 (+13) 1,8 (11)
8.  Peter Plys Army - SVMF Dr5 6 5 1 0 10 - 0 +1,7 (+10) 1,8 (11)
9.   HRH/Oddense 1 D12 9 8 0 1 127 - 79 +5,3 (+48) 1,8 (16)
10.   Thisted IK 1 D10 8 7 0 1 143 - 32 +13,9 (+111) 1,8 (14)

Top 10 bedste foreninger - TOTALT

Pos
Forening
# hold
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   HF Mors/Nordmors 9 44 32 4 8 561 - 351 +210 68
2.   Odder Håndbold 12 60 31 3 26 582 - 581 +1 65
3.   HRH/Oddense 9 44 24 3 17 438 - 372 +66 51
4.   HF Mors 9 44 21 5 18 486 - 394 +92 47
5.   Thisted ik 6 32 22 1 9 430 - 212 +218 45
6.   Fursund-Sundsøre Håndbold 8 37 22 0 15 431 - 350 +81 44
7.   Bov IF Håndbold 6 38 18 4 16 333 - 351 -18 40
8.   Team Spøttrup 8 41 18 2 21 345 - 438 -93 38
9.   VIF Mors 8 44 15 3 26 319 - 452 -133 33
10.   Hirtshals HH80 6 20 13 2 5 213 - 180 +33 28

Top 10 bedste foreninger - GENNEMSNIT

Pos
Forening
# hold
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.  5.b‘s Tøzer - 5B Due 1 7 7 0 0 36 - 0 +5,1 (+36) 2,0 (14)
2.  Snitterne - 6A Due 1 7 6 1 0 9 - 2 +1,0 (+7) 1,9 (13)
3.  The Rainbow Pigs - 6B Due 1 6 5 1 0 15 - 2 +2,2 (+13) 1,8 (11)
4.  Peter Plys Army - SVMF 1 6 5 1 0 10 - 0 +1,7 (+10) 1,8 (11)
5.   Team Ilskov Karup 1 8 7 0 1 82 - 42 +5,0 (+40) 1,8 (14)
6.  Team Golden - ØJS 1 7 5 1 1 19 - 7 +1,7 (+12) 1,6 (11)
7.  NM Svingdørene - 6A Due 1 7 5 1 1 13 - 4 +1,3 (+9) 1,6 (11)
8.  The Dab Boys - 6D Due 1 7 4 3 0 13 - 8 0,7 (+5) 1,6 (11)
9.   HF Mors/Nordmors 9 44 32 4 8 561 - 351 +4,8 (+210) 1,5 (68)
10.  5B‘s Gutter - 5B Due 1 6 4 1 1 8 - 2 +1,0 (+6) 1,5 (9)