Warning: Use of undefined constant sLUAggr - assumed 'sLUAggr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/admin/domains/cumap.se/public_html/cup/cupstatistics_f.php on line 684
Morsø Påskestævne 2015

Hold statistik - Morsø Påskestævne 2015

Opdateret: 2015-04-05 23:48:59

 

Top 10 bedste hold - TOTALT

Pos
Hold
Klass
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   Aars HK 1 D12 9 9 0 0 195 - 64 +131 18
2.   Thisted IK 1 D10 9 9 0 0 158 - 39 +119 18
3.   Odder Håndbold P14 9 9 0 0 173 - 56 +117 18
4.   Odder Håndbold 1 D12 9 8 0 1 182 - 70 +112 16
5.   Aalborg KFUM P14 9 8 0 1 166 - 56 +110 16
6.   HF Mors 1 D12 9 8 0 1 186 - 79 +107 16
7.   Thisted IK 1 P12 8 8 0 0 141 - 49 +92 16
8.   Thy Håndbold D14 8 8 0 0 124 - 55 +69 16
9.   Thy Håndbold 1 P14 8 7 0 1 133 - 52 +81 14
10.   Odder Håndbold 1 D14 8 7 0 1 146 - 67 +79 14

Top 10 bedste hold - GENNEMSNIT

Pos
Hold
Klass
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   Aars HK 1 D12 9 9 0 0 195 - 64 +14,6 (+131) 2,0 (18)
2.   Thisted IK 1 D10 9 9 0 0 158 - 39 +13,2 (+119) 2,0 (18)
3.   Odder Håndbold P14 9 9 0 0 173 - 56 +13,0 (+117) 2,0 (18)
4.   Thisted IK 1 P12 8 8 0 0 141 - 49 +11,5 (+92) 2,0 (16)
5.   Thy Håndbold D14 8 8 0 0 124 - 55 +8,6 (+69) 2,0 (16)
6.   HF Mors 3 P12 4 4 0 0 32 - 21 +2,8 (+11) 2,0 (8)
7.   Odder Håndbold 1 D12 9 8 0 1 182 - 70 +12,4 (+112) 1,8 (16)
8.   Aalborg KFUM P14 9 8 0 1 166 - 56 +12,2 (+110) 1,8 (16)
9.   HF Mors 1 D12 9 8 0 1 186 - 79 +11,9 (+107) 1,8 (16)
10.   Thy Håndbold 1 P14 8 7 0 1 133 - 52 +10,1 (+81) 1,8 (14)

Top 10 bedste foreninger - TOTALT

Pos
Forening
# hold
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   HF Mors 14 106 57 4 45 1053 - 907 +146 118
2.   HRH/Oddense 4 62 43 1 18 770 - 480 +290 87
3.   Aars HK 7 53 34 2 17 686 - 539 +147 70
4.   Thisted IK 5 40 32 1 7 552 - 247 +305 65
5.   Ikast KFUM 8 66 25 4 37 545 - 617 -72 54
6.   Odder Håndbold 11 52 25 2 25 495 - 497 -2 52
7.   Thy Håndbold 3 23 19 0 4 316 - 161 +155 38
8.   VIF Mors 6 45 17 2 26 330 - 449 -119 36
9.   Rudersdal Håndbold 4 32 16 1 15 365 - 338 +27 33
10.   HF Mors/Nordmors 3 23 15 0 8 250 - 221 +29 30

Top 10 bedste foreninger - GENNEMSNIT

Pos
Forening
# hold
Ant sp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
1.   Aalborg KFUM 1 9 8 0 1 166 - 56 +12,2 (+110) 1,8 (16)
2.   Bov IF 1 1 8 7 0 1 80 - 28 +6,5 (+52) 1,8 (14)
3.   Horne KFUM 1 1 8 7 0 1 98 - 52 +5,8 (+46) 1,8 (14)
4.   Thy Håndbold 3 23 19 0 4 316 - 161 +6,7 (+155) 1,7 (38)
5.   Thisted IK 5 40 32 1 7 552 - 247 +7,6 (+305) 1,6 (65)
6.   Fursund/Sundsøre 1 1 8 6 0 2 97 - 90 0,9 (+7) 1,5 (12)
7.   Jernløse Håndbold* 1 7 5 0 2 87 - 60 +3,9 (+27) 1,4 (10)
8.   HRH/Oddense 4 62 43 1 18 770 - 480 +4,7 (+290) 1,4 (87)
9.   Aars HK 7 53 34 2 17 686 - 539 +2,8 (+147) 1,3 (70)
10.   HF Mors/Nordmors 3 23 15 0 8 250 - 221 +1,3 (+29) 1,3 (30)