Vælg bane
Galtrup Hallen
Glyngøre Hallen
Gymnasiehallen
JBM Arena 1
JBM Arena 2
Midtmors Sport
Nordmors Hallen
Nykøbing Hallen
Salling Hal 1
Salling Hal 2
Sydvestm. K&F 1
Sydvestm. K&F 2
Thy Hallen A
Thy Hallen B
 Vælg dato
Samtliga
2014-04-18
2014-04-19
2014-04-20

Kampe på Hal Nykøbing Hallen

Kampnr
Række
Pulje
Dato
Tid
Hold
 
 
Hal
Resultat
2003 D10 Pulje 203 Fre 2014-04-18 09:00   Morsø HK -  Odder Håndbold 1 Nykøbing Hallen 2 - 16 
2006 D10 Pulje 203 Fre 2014-04-18 09:30  Salling Håndbold 2* -   VIF Mors Nykøbing Hallen 9 - 9 
6003 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 10:00  HF Mors 2 -  IF Nordmors* Nykøbing Hallen 11 - 13 
6005 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 10:30  Salling Håndbold 3 -   Klinkby Boldklub Nykøbing Hallen 9 - 14 
6007 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 11:00  Rudersdal Håndbold 1 -  IF Nordmors* Nykøbing Hallen 13 - 14 
6009 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 11:30   Klinkby Boldklub -  HF Mors 2 Nykøbing Hallen 9 - 14 
6011 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 12:00  Rudersdal Håndbold 1 -  Salling Håndbold 3 Nykøbing Hallen 19 - 11 
6013 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 12:30  IF Nordmors* -   Klinkby Boldklub Nykøbing Hallen 18 - 13 
6015 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 13:00  Salling Håndbold 3 -  HF Mors 2 Nykøbing Hallen 7 - 19 
6017 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 13:30   Klinkby Boldklub -  Rudersdal Håndbold 1 Nykøbing Hallen 12 - 17 
6019 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 14:00  IF Nordmors* -  Salling Håndbold 3 Nykøbing Hallen 21 - 9 
6021 D14 Pulje 602 Fre 2014-04-18 14:30  HF Mors 2 -  Rudersdal Håndbold 1 Nykøbing Hallen 10 - 6 
6023 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 15:00  HF Mors 1 -  Midtthy HK* Nykøbing Hallen 24 - 5 
6025 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 15:30  Aars HK 2 -  Odder Håndbold 2 Nykøbing Hallen 9 - 12 
6027 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 16:00   Team Spøttrup -  Midtthy HK* Nykøbing Hallen 13 - 14 
6029 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 16:30  Odder Håndbold 2 -  HF Mors 1 Nykøbing Hallen 7 - 23 
6031 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 17:00   Team Spøttrup -  Aars HK 2 Nykøbing Hallen 13 - 9 
6033 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 17:30  Midtthy HK* -  Odder Håndbold 2 Nykøbing Hallen 9 - 12 
6035 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 18:00  Aars HK 2 -  HF Mors 1 Nykøbing Hallen 3 - 15 
6037 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 18:30  Odder Håndbold 2 -   Team Spøttrup Nykøbing Hallen 6 - 13 
6039 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 19:00  Midtthy HK* -  Aars HK 2 Nykøbing Hallen 15 - 14 
6040 D14 Pulje 603 Fre 2014-04-18 19:30  HF Mors 1 -   Team Spøttrup Nykøbing Hallen 14 - 8 
5044 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 06:00   HF Mors -  Aars HK 2 Nykøbing Hallen 13 - 10 
5046 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 06:30   Holte IF -   Thy Håndbold Nykøbing Hallen 10 - 19 
5048 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 07:00  Odder Håndbold -   Galten FS Nykøbing Hallen 18 - 5 
2051 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 08:00  HF Mors 3 -   Ikast KFUM Nykøbing Hallen 10 - 5 
2054 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 08:30  Salling Håndbold 2* -   Bov IF Nykøbing Hallen 6 - 10 
2057 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 09:00  HF Mors 2 -  HF Mors 3 Nykøbing Hallen 12 - 7 
2060 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 09:30   Ikast KFUM -  Salling Håndbold 2* Nykøbing Hallen 8 - 6 
2063 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 10:00   Bov IF -  HF Mors 2 Nykøbing Hallen 5 - 6 
2066 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 10:30  Salling Håndbold 2* -  HF Mors 3 Nykøbing Hallen 10 - 7 
2069 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 11:00   Bov IF -   Ikast KFUM Nykøbing Hallen 5 - 6 
2072 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 11:30  HF Mors 2 -  Salling Håndbold 2* Nykøbing Hallen 13 - 8 
2075 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 12:00  HF Mors 3 -   Bov IF Nykøbing Hallen 4 - 6 
2078 D10 B-slutspil Lør 2014-04-19 12:30   Ikast KFUM -  HF Mors 2 Nykøbing Hallen 4 - 3 
5072 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 13:00   Thy Håndbold -   HF Mors Nykøbing Hallen 10 - 12 
5075 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 13:30  Odder Håndbold -   Holte IF Nykøbing Hallen 15 - 6 
5080 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 14:00  Aars HK 2 -   Galten FS Nykøbing Hallen 12 - 10 
5082 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 14:30   HF Mors -   Holte IF Nykøbing Hallen 19 - 7 
5084 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 15:00  Aars HK 2 -  Odder Håndbold Nykøbing Hallen 7 - 13 
5086 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 15:30   Thy Håndbold -   Galten FS Nykøbing Hallen 19 - 6 
5090 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 16:00   HF Mors -  Odder Håndbold Nykøbing Hallen 16 - 8 
5092 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 16:30   Galten FS -   Holte IF Nykøbing Hallen 6 - 10 
5094 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 17:00  Aars HK 2 -   Thy Håndbold Nykøbing Hallen 15 - 16 
5096 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 17:30   Galten FS -   HF Mors Nykøbing Hallen 3 - 16 
5098 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 18:00   Holte IF -  Aars HK 2 Nykøbing Hallen 11 - 14 
5099 P14 A-slut Pulje 508 Lør 2014-04-19 18:30  Odder Håndbold -   Thy Håndbold Nykøbing Hallen 7 - 13 
4077 D12 9-10 plads Søn 2014-04-20 07:45  Salling Håndbold 1 -  Morsø HK 1 Nykøbing Hallen 11 - 10 
4078 D12 7-8 plads Søn 2014-04-20 08:15  Ikast KFUM 1 -   IF Nordmors Nykøbing Hallen 10 - 7 
4079 D12 5-6 plads Søn 2014-04-20 08:45  Fursund-Sundsøre 1* -   Aars HK* Nykøbing Hallen 15 - 11 
4080 D12 3-4 plads Søn 2014-04-20 09:15  Odder Håndbold 1 -  Odder Håndbold 2 Nykøbing Hallen 13 - 9