Vælg række:
D10
D12
D14
Dr5
Dr6
P10
P12
P14
Pi5
Pi6

Dr6: A-slutspil 1

 Puljer:
A
B
C
D
 Slutspilspuljer:
1
2
1
2
 Slutspil:
Plac.matcher
Hold
Ant kp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
  NM Svingdørene - 6A Due 3 2 1 0 5 - 1 +4 7
  The Dab Boys - 6D Due 3 2 1 0 7 - 5 +2 7
  Lester V2 - SMB 3 1 0 2 3 - 5 -2 3
  The Homoe's - 6B Due 3 0 0 3 2 - 6 -4 0
Kampnr
Dato
Tid
Hold
 
 
Bane
Resultat
557 Fre 2016-06-10 10:30  NM Svingdørene - 6A Due  -  The Dab Boys - 6D Due  Bane 4 1 - 1 
558 Fre 2016-06-10 10:30  The Homoe's - 6B Due  -  Lester V2 - SMB  Bane 5 0 - 1 
563 Fre 2016-06-10 10:50  NM Svingdørene - 6A Due  -  The Homoe's - 6B Due  Bane 4 2 - 0 
564 Fre 2016-06-10 10:50  Lester V2 - SMB  -  The Dab Boys - 6D Due  Bane 5 2 - 3 
570 Fre 2016-06-10 11:10  Lester V2 - SMB  -  NM Svingdørene - 6A Due  Bane 4 0 - 2 
571 Fre 2016-06-10 11:10  The Dab Boys - 6D Due  -  The Homoe's - 6B Due  Bane 5 3 - 2