Vælg række:
D10
D12
D14
P10
P12
P14

D10:U-10 Drenge: U10D B Pulje 9

 Puljer:
1
2
3
4
5
6
 Slutspilspuljer:
7
8
9
10
11
 Slutspil:
Plac.matcher
Hold
Ant kp
V
O
F
Mål
Mål forsk
Point
  Morsø HK 1 4 3 0 1 37 - 29 +8 6
  VIF Mors 4 2 1 1 39 - 37 +2 5
  Team Spøttrup 4 2 1 1 36 - 35 +1 5
  Odder Håndbold 4 4 1 0 3 38 - 38 0 2
  Odder Håndbold 5 4 1 0 3 38 - 49 -11 2
Kampnr
Dato
Tid
Hold
 
 
Hal
Resultat
157 Lør 2012-04-07 12:30  VIF Mors  -  Odder Håndbold 5  Midtmors Sport 10 - 14 
160 Lør 2012-04-07 13:00  Odder Håndbold 4  -  Team Spøttrup  Midtmors Sport 6 - 8 
167 Lør 2012-04-07 14:30  Morsø HK 1  -  VIF Mors  Midtmors Sport 5 - 9 
170 Lør 2012-04-07 15:00  Odder Håndbold 5  -  Odder Håndbold 4  Midtmors Sport 9 - 16 
173 Lør 2012-04-07 15:30  Team Spøttrup  -  Morsø HK 1  Midtmors Sport 9 - 11 
176 Lør 2012-04-07 16:00  Odder Håndbold 4  -  VIF Mors  Midtmors Sport 10 - 12 
179 Lør 2012-04-07 16:30  Team Spøttrup  -  Odder Håndbold 5  Midtmors Sport 11 - 10 
182 Lør 2012-04-07 17:00  Morsø HK 1  -  Odder Håndbold 4  Midtmors Sport 9 - 6 
185 Lør 2012-04-07 17:30  VIF Mors  -  Team Spøttrup  Midtmors Sport 8 - 8 
188 Lør 2012-04-07 18:00  Odder Håndbold 5  -  Morsø HK 1  Midtmors Sport 5 - 12